tree map - options

3Overview

TREE MAP 의 전반적인 설정에 대한 값을 정의 하는 곳으로

데이터, 데이터들의 표현 형식, mousemove 이벤트 등의 설정을 합니다.

optionsMidnighttruejs
var defaultOptions = {
	data : {
		data : null,
		url: '',
		type: 'json',
		jsonDepth: 'output.result',
		use : '',
		flag : '',
		group : '',
		groupName : '',
		item : ''
	},
	mousemove: function (data) {

	},
	loadingBar : {
		use : false,
		select : ''
	},
	resize : {
		use : false
	}
}

Configuration Options

data

data.data

URL이 아닌 JSON 데이터가 바로 입력될 경우에 사용

Parameters

datasarrayJSON DATA가 들어간 배열

Usage

data.dataMidnighttruejs
var options = {
	data : {
		data : [
			{"name":"한국" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"1" ,"vol":"250000"},
			{"name":"일본" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"2" ,"vol":"180000"},
			{"name":"중국" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"3" ,"vol":"150000"},
			{"name":"북한" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"4" ,"vol":"100000"},
			{"name":"태국" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"5" ,"vol":"60000"},
			{"name":"북한" ,"code":"001", "group":"아시아", "flag":"6" ,"vol":"30000"},
			{"name":"네팔" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"7" ,"vol":"20000"},
			{"name":"몽골" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"1" ,"vol":"10000"},
			{"name":"프랑스" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"2" ,"vol":"240000"},
			{"name":"덴마크" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"3" ,"vol":"200000"},
			{"name":"모나코" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"4" ,"vol":"150000"},
			{"name":"벨기에" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"5" ,"vol":"120000"},
			{"name":"스웨덴" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"6" ,"vol":"90000"},
			{"name":"스위스" ,"code":"002" ,"group":"유럽", "flag":"7" ,"vol":"40000"},
			{"name":"폴란드" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"1" ,"vol":"30000"},
			{"name":"헝가리" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"1" ,"vol":"20000"}
		]
	}  
}

data.url

Tree map 에 사용할 데이터 주소

Parameters

valuestring데이터 주소(AJAX로 호출)

Usage

data.urlMidnighttruejs
var options = {
	data: {
		url: 'http://www.cyber-i.com/'
	}
}

data.type

Tree map 에 사용할 데이터 타입

Parameters

valuestring데이터 타입 ["json", "text"]

Usage

data.typeMidnighttruejs
var options = {
	data: {
		type: 'json'
	}
}

data.reverse

Parameters

valueboolean데이터의 정렬이 내림차순이 아닌 오름차순으로 들어올 경우 사용 [false, true]

Usage

data.reverseMidnighttruejs
var options = {
	data: {
		reverse: false
	}
}

data.jsonDepth

json 데이터에 깊이가 있는 경우 

Parameters

valuestring실제 데이터가 있는 곳까지 '.' 로 연결

Usage

data.jsonDepthMidnighttruejs
var options = {
	data: {
		jsonDepth: 'output.result'
	}
}
data.jsonDepth - DATAMidnighttruejs
// DATA RESULT
{
	output: {
		result: [
			data : [
				{"name":"한국" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"1" ,"vol":"250000"},
				{"name":"일본" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"2" ,"vol":"180000"},
				{"name":"중국" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"3" ,"vol":"150000"},
				{"name":"북한" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"4" ,"vol":"100000"},
				{"name":"태국" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"5" ,"vol":"60000"},
				{"name":"북한" ,"code":"001", "group":"아시아", "flag":"6" ,"vol":"30000"},
				{"name":"네팔" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"7" ,"vol":"20000"},
				{"name":"몽골" ,"code":"001" ,"group":"아시아" ,"flag":"1" ,"vol":"10000"},
				{"name":"프랑스" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"2" ,"vol":"240000"},
				{"name":"덴마크" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"3" ,"vol":"200000"},
				{"name":"모나코" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"4" ,"vol":"150000"},
				{"name":"벨기에" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"5" ,"vol":"120000"},
				{"name":"스웨덴" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"6" ,"vol":"90000"},
				{"name":"스위스" ,"code":"002" ,"group":"유럽", "flag":"7" ,"vol":"40000"},
				{"name":"폴란드" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"1" ,"vol":"30000"},
				{"name":"헝가리" ,"code":"002" ,"group":"유럽" ,"flag":"1" ,"vol":"20000"}
			]
		]
	}
}

data.use

Parameters

valuestringData 에서 Tree Map 아이템의 크기를 나타내는 수치

Usage

data.useMidnighttruejs
var options = {
	data: {
		use : 'vol'
	}
}

data.flag

Parameters

valuestringTree Map 아이템의 색상을 나타내는 데이터

Usage

data.flagMidnighttruejs
var options = {
	data: {
		flag : 'flag'
	}
}

data.group

Parameters

valuestringTree Map 아이템을 그룹화 하는 데이터

Usage

data.groupMidnighttruejs
var options = {
	data: {
		group : 'code'
	}
}

data.groupName

Parameters

valuestringTree Map 아이템 그룹의 이름

Usage

data.groupNameMidnighttruejs
var options = {
	data: {
		groupName : 'group'
	}
}

data.item

Parameters

valuestringTree Map 의 아이템을 나타내는 데이터

Usage

data.itemMidnighttruejs
var options = {
	data: {
		item: 'name'
	}
}

mousemove

Tree map 에 마우스 오버 시 

Parameters

mousemovefunction데이터

Tree map 에 마우스 오버 시 해당 데이터를 넘겨받는다.

Usage

mousemoveMidnighttruejs
var options = {
	mousemove: function(data){
		console.log(data)
	}
}

Demo

Publisher Go

loadingBar

Tree map 이 로드되는 사이에 보여지는 loading bar

Parameters

  defaulttype설명
loadingBaruse'false'boolean로딩 바 사용 여부 ( 'true' or 'false' )
select' 'string로딩 바 div 선택자 ( $('.loading') )

Usage

loadingBarMidnighttruejs
var options = {
	loadingBar: {
		use : true,
		select : $('.loading') 
	}
}

Demo 

Publisher Go

resize

resize 이벤트

Parameters

  defaulttype설명
resizeuse'false'boolean리사이즈 이벤트 사용 여부 ( 'true' or 'false' )

Usage

resize.useMidnighttruejs
var options = {
	resize: {
		use : true
	}
}

Demo 

Publisher Go